infos
compétitions saison 2022-2023
Le responsable des compétitions est Valérie Guégo
Pour s’inscrire aux compétitions remplir les feuilles d’inscription situées sur les tableaux (voir l’image ci-dessous),les responsables se chargeant de les transmettre à la FFB ou au Comité de Haute Normandie dans les délais impartis.

Compétition
Saison 2022-2023
Compétition
Par paire
CATEGORIE | EXCELLENCE | |||
INSCRIPTION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN | avant le11 janvier | 25-26Février | 11-12 mars | 29-30 avril |
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | St Cloud |
MIXTE | avant le 7 novembre | 26 novembre | 7-8 janvier | 11-12 février |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | St Clloud |
DAME | avant le 9 décembre | 12 janvier | 4-5 février | 18-19 mars |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | St Cloud |
SENIOR OPEN | avant le 10 octobre | 13 novembre | 22 mars | 27-28 avril |
lieu | direct FFB | Rouen | Hérouville | St Cloud |
SENIOR MIXTE | avant le 11 octobre | 8 novembre | 21 mars | 26-27 avril |
lieu | direct FFB | Rouen | Hérouville | St Cloud |
CATÉGORIE | HONNEUR | ||||
INSCRIPTION | DISTRICT | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN | avant le 1 décembre | 17 décembre | 28 janvier | 11-12 mars | 29-30 avril |
lieu | direct FFB | Evreux | Evreux | Lisieux | St Cloud |
MIXTE | avant le 15 octobre | 5 novembre | 3 décembre | 7-8 janvier | 11-12 février |
lieu | direct FFB | Evreux | Rouen | Amiens | St Cloud |
DAME | avant le 9 décembre | 10 janvier | 4-5 février | 18-19 mars | |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | St Cloud | |
SENIOR OPEN | avant le 10 septembre | 12 octobre | 17 novembre | 22 mars | 27-28 avril |
lieu | direct FFB | Vernon | Rouen | Rouen | St Cloud |
SENIOR MIXTE | avant le 14 septembre | 5 octobre | 10 novembre | 21 mars | 26-27 avril |
lieu | direct FFB | Vernon | Rouen | Rouen | St Cloud |
CATÉGORIE | PROMOTION-ESPERANCE | ||||
QUALIFICATION | DISTRICT | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
challenge d'automne | lors des tournois du club avant le 28 octobre | 26 novembre | 21 janvier | ||
lieu | club | Dreux | Rouen | ||
challenge d'hiver | lors des tournois du club avant le 15 février | 18 mars | 29 avril | ||
lieu | club | Verneuil | Rouen | ||
challenge de printemps | lors des tournois du club avant30 avril | 27 mai | 10 juin | ||
lieu | club | Evreux | Rouen |
l |
CATÉGORIE | AUTRES | |||
QUALIFICATION | QUALIFICATION | QUALIFICATION | FINALE | |
SIMULTANE DU COMITE 2021-2022 | 15 octobre 2022 | |||
SIMULTANE DU COMITE 2022-2023 | lundi 21 novembre | lundi 23 janvier | vendredi 31 mars | septembre ou octobre 2023 |
lieu | Dreux | Dreux | Dreux | Rouen |
CHALLENGE DU DISTRICT | vendredi 3 février | vendredi 15 mai | ||
lieu | Dreux | Dreux | Evreux |
Compétition
Par quatre : Promotion , Interclub ,Espérance et Coupe
CATÉGORIE | PROMOTION-ESPERANCE | |||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | ||
challenge d'automne | avant 10 novembre | 10-11 décembre | 28-29 janvier | |||
lieu | direct FFB | Rouen | ? | |||
challenge d'hiver | avant le 5 janvier | 4-5 février | 22-23 avril | |||
lieu | direct FFB | Rouen | ? | |||
ESPERANCEX4 | avant le 6 février | 11 mars | ||||
lieu | direct FFB | Rouen |
CATÉGORIE | INTERCLUB | |||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | ||
D1 | avant le 30 septembre | 1er week-end: 29-30 octobre 2ème week-end: 12-13 novembre | 13-14 mai | septembre 2023 | ||
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | |||
D2 | avant le 30 décembre | 10-11 décembre | 17-18 juin | septembre 2023 | ||
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | Saint Cloud | ||
D3 | avant le 3 janvier | demi finale de comité: 11-12 février | 1-2 avril | 13-14 mai | 17-18 Juin | |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Hérouville | Saint Cloud | |
D4 | avant le 3 janvier | demi finale de comité: 11-12 février | 1-2 avril | 13-14 avril | 17-18 juin | |
lieu | direct FFB | ? | Rouen | Rouen | Sant Cloud | |
D5 | avant le 1 mars | 1er avril | 17-18 juin | |||
lieu | club | Rouen | Rouen |
Compétition
CATEGORIE | COUPES | ||||||
INSCRIPTION | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | FINALE COMITÉ | ||
De France 2023 | avant le 02 déc | du 13 au 20 janvier 2023 | du 2 mars au16 mars 2023 | du 6 avril au 24 mai 2023 | entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023 | octobre 2023 | |
repéchage | du 27 janvier au 3 février 2023 | du 17 mars au 31 mars 2023 | du 25 mai au22 juin 2023 | ||||
Du Président 2023 | avant le 25 août 2023 | septembre - octobre 2023octobre 2022 | |||||
lieu | direct FFB | Rouen |
Compétition
Par quatre : Excellence & Honneur
CATÉGORIE | EXCELLENCE | ||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN x4 | avant le 9 septembre | 24-25 septembre | 5-6 novembre | 14-15 janvier | |
lieu | club | Rouen | Hérouville | Saint Cloud | |
MIXTE x4 | avant le 6 février | 25-26 mars | 15-16 avril | 6-7 juin | |
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | Saint Cloud | |
DAME x4 | avant le 2 mai | 27-28 mai | 24-25 juin | ||
lieu | club | Rouen | Saint Cloud | ||
SENIOR OPEN x4 | avant le 4 janvier | 9-10 février | 5-6 avril | 20-21 juin | |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Saint Cloud | |
SENIOR MIXTE x4 | avant le 8 décembre | 17-18 janvier | 3-4 avril | 22-23 juin | |
lieu | club | Rouen | Rouen | Saint Cloud |
CATÉGORIE | HONNEUR | ||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN x4 | avant le 15 septembre | demi finale: 22-23 octobre | 19-20 novembre | 14-15 janvier | 25-26 février |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Amiens | Saint Cloud |
MIXTE x4 | avant le 6 février | demi finale: 4-5mars | 25-26 mars | 15-16 avril | 6-7maii |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Hérouville | Saint Cloud |
DAME x4 | avant le 3 février | 14-15 mars | 27-28 mai | 24-25 juin | |
lieu | direct FFB | Rouen | Hérouville | Saint Cloud | |
SENIOR OPEN x4 | avant le 9 novembre | demi finale de Comité: 14 décembre | 7-8 février | 5-6 avril | 20-21 juin |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Amiens | Saint Cloud |
SENIOR MIXTE x4 | avant le 7 novembre | demi finale: 7 décembre | 19-20 janvier | 3-4 avril | 22-23 juin |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Amiens | Saint Cloud |
Fin de saison 2022-2023
Par quatre
CATÉGORIE | COUPES | |||
TOUR 4 | COMITÉ | ZONE | FINALE NATIONALE | |
DE FRANCE 2022 | 8-9 octobre 2022 | 22-23 octobre 2022 | ||
lieu | Rouen | Rouen | 17-18 décembre 2022 | |
Comité | ||||
DU PRESIDENT 2022 | 17-18 septembre 2022 | |||
lieu | Rouen |