infos
compétitions saison 2023-2024
Le responsable des compétitions est Valérie Guégo
Pour s’inscrire aux compétitions remplir les feuilles d’inscription situées sur les tableaux (voir l’image ci-dessous),les responsables se chargeant de les transmettre à la FFB ou au Comité de Haute Normandie dans les délais impartis.
Compétition
Saison 2023-2024
Compétition
Par paire
CATEGORIE | EXPERT |
|||
INSCRIPTION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN | avant le 16 novembre | 10-11 février | 16- 17 mars | 27- 28 avril |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | St Cloud |
MIXTE | avant le 16 octobre | 9- 10 décembre | 6-7 janvier | 17-18 février |
lieu | direct FFB | Rouen | Hérouville | St Clloud |
DAME | avant le 8 décembre | 18 janvier | 3_-4 février | 2-3 mars |
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | St Cloud |
SENIOR OPEN | avant le 14 septembre | 28 novembre | 27 mars | 25-26 avril |
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | St Cloud |
SENIOR MIXTE | avant le 13 septembre | 9 novembre | 28 mars | 24-25 avril |
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | St Cloud |
CATÉGORIE | PERFORMANCE | ||||
INSCRIPTION | 1/2 finale de Comité | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN | au plus tard 16 novembre | 16 ou 19 décembre | 24 -25 février | 16-17 mars | 27-28 avril |
lieu | direct FFB | Evreux | Evreux | Amiens | St Cloud |
MIXTE | au plus tard le16 octobre | 14 ou 18 novembre | 9-10 décembre | 6-7 janvier | 2-3 mars |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Rouen | St Cloud |
DAME | au plus tard le 8 décembre | 16 janvier | 3-4 février | 23-24 mars | |
lieu | direct FFB | Rouen | Hérouville | St Cloud | |
SENIOR OPEN | au plus tard le 14 septembre | 11 ou 12 octobre | 30 novembre | 27 mars | 25-26 avril |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Hérouville | St Cloud |
SENIOR MIXTE | au plus tard le 13 septembre | 4-5 octobre | 7 novembre | 26 mars | 24-25 avril |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Hérouville | St Cloud |
CATÉGORIE | Challenge par PAIRE | ||||
INSCRIPTION | DISTRICT | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
challenge d'HIVER | au plus tard le 9 octobre | 11 novembre | 13 janvier | ||
lieu | club | Dreux ou Rouen | Rouen | ||
challenge de PRINTEMPS | au plus tard le11 mars | 13 avril | 27avril | ||
lieu | club | Rouen ou Verneuil | Rouen | ||
challenge d'ETE | au plus tard le13 avril | 4 mai | 8 juin | ||
lieu | club | Evreux ou Rouen | Rouen |
Catégorie Espérance par paire | |||
INSCRIPTION | Tournoi de participation | Finale NATIONALE | |
au plus tard le15 avril | entrel 1er et le 31 mars | 25 mai | |
lieu | au club | au club | Rouen |
CATÉGORIE | AUTRES | |||
QUALIFICATION | QUALIFICATION | QUALIFICATION | FINALE | |
SIMULTANE DU COMITE 2021-2022 | 15 octobre 2022 | |||
SIMULTANE DU COMITE 2022-2023 | lundi 21 novembre | lundi 23 janvier | vendredi 31 mars | septembre ou octobre 2023 |
lieu | Dreux | Dreux | Dreux | Rouen |
CHALLENGE DU DISTRICT | vendredi 3 février | vendredi 15 mai | ||
lieu | Dreux | Dreux | Evreux |
Compétition
Par quatre : Promotion , Interclub ,Espérance et Coupe
CATÉGORIE | PROMOTION-ESPERANCE | |||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | ||
challenge d'automne | avant 10 novembre | 10-11 décembre | 28-29 janvier | |||
lieu | direct FFB | Rouen | ? | |||
challenge d'hiver | avant le 5 janvier | 4-5 février | 22-23 avril | |||
lieu | direct FFB | Rouen | ? | |||
ESPERANCEX4 | avant le 6 février | 11 mars | ||||
lieu | direct FFB | Rouen |
CATÉGORIE | INTERCLUB | |||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | ||
D1 | avant le 30 septembre | 1er week-end: 29-30 octobre 2ème week-end: 12-13 novembre | 13-14 mai | septembre 2023 | ||
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | |||
D2 | avant le 30 décembre | 10-11 décembre | 17-18 juin | septembre 2023 | ||
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | Saint Cloud | ||
D3 | avant le 3 janvier | demi finale de comité: 11-12 février | 1-2 avril | 13-14 mai | 17-18 Juin | |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Hérouville | Saint Cloud | |
D4 | avant le 3 janvier | demi finale de comité: 11-12 février | 1-2 avril | 13-14 avril | 17-18 juin | |
lieu | direct FFB | ? | Rouen | Rouen | Sant Cloud | |
D5 | avant le 1 mars | 1er avril | 17-18 juin | |||
lieu | club | Rouen | Rouen |
Compétition
CATEGORIE | COUPES | ||||||
INSCRIPTION | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | FINALE COMITÉ | ||
De France 2023 | avant le 02 déc | du 13 au 20 janvier 2023 | du 2 mars au16 mars 2023 | du 6 avril au 24 mai 2023 | entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023 | octobre 2023 | |
repéchage | du 27 janvier au 3 février 2023 | du 17 mars au 31 mars 2023 | du 25 mai au22 juin 2023 | ||||
Du Président 2023 | avant le 25 août 2023 | septembre - octobre 2023octobre 2022 | |||||
lieu | direct FFB | Rouen |
Compétition
Par quatre : Excellence & Honneur
CATÉGORIE | EXCELLENCE | ||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN x4 | avant le 9 septembre | 24-25 septembre | 5-6 novembre | 14-15 janvier | |
lieu | club | Rouen | Hérouville | Saint Cloud | |
MIXTE x4 | avant le 6 février | 25-26 mars | 15-16 avril | 6-7 juin | |
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | Saint Cloud | |
DAME x4 | avant le 2 mai | 27-28 mai | 24-25 juin | ||
lieu | club | Rouen | Saint Cloud | ||
SENIOR OPEN x4 | avant le 4 janvier | 9-10 février | 5-6 avril | 20-21 juin | |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Saint Cloud | |
SENIOR MIXTE x4 | avant le 8 décembre | 17-18 janvier | 3-4 avril | 22-23 juin | |
lieu | club | Rouen | Rouen | Saint Cloud |
CATÉGORIE | PERFORMANCE | ||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN x4 | au plus tard le 15 septembre | demi finale: 19-20 octobre ou 21-22octobre | 2-3 décembre | 20-21 janvier | 24-25février |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Hérouville | Saint Cloud |
MIXTE x4 | au plus tard lle 13 janvier | demi finale15-16 février ou 17-18 février | 9-10 mars | 13-14 avril | 25-26 mai |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Amiens | Saint Cloud |
DAME x4 | au plus tard le 12 février | 3-4 avril | 4-5 mai | 29-30 juin | |
lieu | direct FFB | Rouen | Amiens | Saint Cloud | |
SENIOR OPEN x4 | au plus tard le 8 janvier | 1:2 finale 24 ou 31 janvier | 20-21 février | 15-16 mai | 10-11 juin |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Rouen | Saint Cloud |
SENIOR MIXTE x4 | au plus tard le 8 novembre | 1:2 finale 6 ou13 décembre | 6-7 février | 13-14 mai | 12-13 juin |
lieu | direct FFB | Rouen | Rouen | Rouen | Saint Cloud |
Fin de saison 2022-2023
Par quatre
CATÉGORIE | COUPES | |||
TOUR 4 | COMITÉ | ZONE | FINALE NATIONALE | |
DE FRANCE 2022 | 8-9 octobre 2022 | 22-23 octobre 2022 | ||
lieu | Rouen | Rouen | 17-18 décembre 2022 | |
Comité | ||||
DU PRESIDENT 2022 | 17-18 septembre 2022 | |||
lieu | Rouen |