infos
compétitions saison 2021-2022
Le responsable des compétitions est Valérie Guégo
Pour s’inscrire aux compétitions remplir les feuilles d’inscription situées sur les tableaux (voir l’image ci-dessous),les responsables se chargeant de les transmettre à la FFB ou au Comité de Haute Normandie dans les délais impartis.

Compétition
Saison 2021-2022
Compétition
Par paire
CATEGORIE | EXCELLENCE | |||
INSCRIPTION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN | avant le17 janvier | 5-6 Février | 12-13 mars | |
lieu | club | Rouen | Hérouville | |
MIXTE | avant le 15 novembre | 11-12 décembre | 8-9 janvier | |
lieu | club | Rouen | Amiens | |
DAME | avant le 9 décembre | 11 janvier | 12-13 février | 5-6 mars |
lieu | club | Rouen | Rouen | St Cloud |
SENIOR OPEN | avant le 10 janvier | 1er février | 27-28 avril | |
lieu | club | Rouen | St Cloud | |
SENIOR MIXTE | avant le 10 jdécembre | 18 janvier | 26-27 avril | |
lieu | club | Rouen | Rouen |
CATÉGORIE | HONNEUR | ||||
INSCRIPTION | DISTRICT | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN | avant le 17 janvier | 5-6 février | 12-13 mars | 21-22 mai | |
lieu | club | Evreux | Rouen | St Cloud | |
MIXTE | avant le 15 novembre | 11-12 décembre | 8-9 janvier | 26-27 février | |
lieu | club | Evreux | Lisieux | St Cloud | |
DAME | avant le 9 décembre | 12 janvier | 12-13 février | 5-6 mars | |
lieu | club | Verneuil | Amiens | St Cloud | |
SENIOR OPEN | avant le 10 janvier | 1 | 2 février | 28 avril | |
lieu | club | Vernon | Rouen | ||
SENIOR MIXTE | avant le 10 décembre | 19 janvier | 26 avril | ||
lieu | club | Vernon | Rouen |
CATÉGORIE | PROMOTION | ||||
QUALIFICATION | DISTRICT | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN | avant le 21 mars | 30 avril | 21 mai | ||
lieu | club | Dreux | Rouen | ||
MIXTE | avant le 13 décembre | 15 janvier | 26 février | ||
lieu | club | Verneuil | Rouen | ||
DAME | avant lle 9 décembre | 12 janvier | |||
lieu | club | Rouen | |||
SENIOR OPEN | avant le 17 novembre | 15 décembre | |||
lieu | club | Vernon | |||
SENIOR MIXTE | avant le 8 novembre | 8 décembre | |||
lieu | club | Evreux |
CATÉGORIE | ESPERANCE | ||
QUALIFICATION | Comité | FINALE NATIONALE | |
OPEN | avant le 2 mars | 26 mars | 11 juin |
lieu | Dreux | Dreux | Rouen |
CATÉGORIE | AUTRES | |||
QUALIFICATION | QUALIFICATION | QUALIFICATION | FINALE | |
SIMULTANE DU COMITE 2018-2019 | 22 septembre 2019 | |||
SIMULTANE DU COMITE 2019-2020 | mardi 29 novembre | vendredi 27 mars | lundi 25 mai | septembre ou octobre 2020 |
lieu | Dreux | Dreux | Dreux | Rouen |
CHALLENGE DU DISTRICT | lundi 13 janvier | mardi17 mars | vendredi 10 avril | |
lieu | Dreux | Dreux | Dreux | Evreux |
Compétition
Par quatre : Promotion , Interclub ,Espérance et Coupe
CATÉGORIE | PROMOTION | |||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | ||
OPEN x4 | avant 22 octobre | 27-28 novembre | ||||
lieu | club | Rouen | ||||
MIXTE x4 | avant le 17 décembre | 22-23 janvier | ||||
lieu | club | Rouen | ||||
DAME x4 | avant 4 mars | 7-8 avril | ||||
lieu | club | Rouen | ||||
SENIOR OPEN x4 | avant le 31 janvier | 24-25 mars | ||||
lieu | club | Rouen | ||||
SENIOR MIXTE x4 | avant le 24 janvier | 10-11 mars | ||||
lieu | club | Rouen |
CATÉGORIE | INTERCLUB | |||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | ||
D1 | ||||||
lieu | club | |||||
D2 | avant le 16 décembre | 26-27 mars | 18-19 juin | septembre 2022 | ||
lieu | club | Rouen | Amiens | Saint Cloud | ||
D3 | avant le 16 décembre | 29-30 janvier | 2-3 avril | 7-8 mai | 18-19 juin | |
lieu | club | Dreux | Rouen | Rouen | Rouen | |
D4 | avant le 16 décembre | 29-30 janvier | 2-3 avril | 7-8 mai | 18-19 juin | |
lieu | club | Evreux | Rouen | Rouen | Rouen | |
D5 | avant le 1 mars | 2 avril | 18-19 juin | |||
lieu | club | Rouen | Rouen |
CATEGORIE | ESPERANCE X 4 | |||
INSCRIPTION | COMITE | FINALE NATIONALE | ||
avant le 25 janvier | 5 mars |
Compétition
CATEGORIE | COUPES | ||||||
INSCRIPTION | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | FINALE COMITÉ | ||
De France 2022 | avant le 02 déc | Matches de gré à gré | octobre 2022 | ||||
repéchage | |||||||
Du Président 2021 | avant le 25 août 2021 | octobre 2022 | |||||
lieu | club | Rouen |
Compétition
Par quatre : Excellence & Honneur
CATÉGORIE | EXCELLENCE | ||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN x4 | avant le 15 septembre | 16-17 octobre | 13-14 novembre | 15-16 janvier | |
lieu | club | Rouen | Rouen | ||
MIXTE x4 | avant le 25 janvier | 9-10 avril | 30 avril-1er mai | 4-5 juin | |
lieu | club | Rouen | Hérouville | ||
DAME x4 | avant le 4 mars | 7-8 avril | 14-15 mai | 25-26 juin | |
lieu | club | Rouen | Beauvais | ||
SENIOR OPEN x4 | avant le 20 janvier | 24-25 février | 11-12 mai | 9-10 juin | |
lieu | club | Rouen | Amiens | ||
SENIOR MIXTE x4 | avant le 6 décembre | 27-28 janvier | 9-10 mai | 7-8 juin | |
lieu | club | Rouen | Amiens |
CATÉGORIE | HONNEUR | ||||
INSCRIPTION | QUALIFICATION | COMITÉ | LIGUE | FINALE NATIONALE | |
OPEN x4 | avant le 15 oct | 20-21 novembre | 4-5 décembre | 15-16 janvier | 19-20 février |
lieu | club | Evreux | Rouen | Hérouville | Saint Cloud |
MIXTE x4 | avant le 25 janvier | 5-6 mars | 19-20 mars | 9-10 avril | 30 avril- 1er mai |
lieu | club | Evreux | Rouen | Amiens | Saint Cloud |
DAME x4 | avant le 4 mars | 5-6 avril | 14-15 mai | 25-26 juin | |
lieu | club | Rouen | Rouen | Saint Cloud | |
SENIOR OPEN x4 | avant le 21 janvier | 23 février | 22-23 mars | 11-12 mai | 9-10 juin |
lieu | club | Evreux | Rouen | Hérouville | Saint Cloud |
SENIOR MIXTE x4 | avant le 14 décembre | 26 janvier | 8-9 mars | 9-10 mai | 7-8 juin |
lieu | club | Verneuil | Rouen | Hérouville | Saint Cloud |
Fin de saison 2021-2022
Par quatre
CATÉGORIE | COUPES | |||
TOUR 4 | COMITÉ | ZONE | FINALE NATIONALE | |
DE FRANCE 2022 | Av | |||
lieu | ||||
Comité | ||||
DU PRESIDENT 2022 | ||||
lieu |